2021 Volvo XC40 wheel setups

Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.

  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 T4
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 T4
  • 19" × 8" × 51 mm · 235/55R19 · 2.0 T4
  • 19" × 8" × 51 mm · 245/45R19 · 2.0 T4
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 T4
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 T5
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 T5
  • 19" × 8" × 51 mm · 235/55R19 · 2.0 T5
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 T5
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 T5
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · P8 Recharge
  • 20" × 8" × 51 mm · 235/45R20 · P8 Recharge
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 1.5 T2
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 1.5 T2
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 1.5 T2
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 1.5 T2
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 1.5 T2
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 1.5 T3
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 1.5 T3
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 1.5 T3
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 1.5 T3
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 1.5 T3
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 1.5 T4
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 1.5 T4
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 1.5 T4
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 1.5 T4
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 1.5 T4
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 1.5 T5
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 1.5 T5
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 1.5 T5
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 1.5 T5
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 1.5 T5
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 B3
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 B3
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 2.0 B3
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 B3
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 B3
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 B5
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 2.0 B5
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 B5
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 B5
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 B5
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 D3
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 D3
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 2.0 D3
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 D3
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 D3
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 D4
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 D4
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 2.0 D4
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 D4
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 D4
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 T4
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 T4
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 2.0 T4
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 T4
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 T4
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 T5
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 2.0 T5
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 T5
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 T5
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 T5
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · P8 Recharge Twin
  • 20" × 8" × 51 mm · 235/45R20 · P8 Recharge Twin
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 1.5 T5 (5LA-XB3154XCP)
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 1.5 T5 (5LA-XB3154XCP)
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 1.5 T5 (5LA-XB3154XCP)
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 1.5 T5 (5LA-XB3154XCP)
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 1.5 T5 (5LA-XB3154XCP)
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 B4 (5AA-XB420TXCM)
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 B4 (5AA-XB420TXCM)
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 2.0 B4 (5AA-XB420TXCM)
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 B4 (5AA-XB420TXCM)
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 B4 (5AA-XB420TXCM)
  • 18" × 7.5" × 51 mm · 235/55R18 · 2.0 B5 (5AA-XB420TXCM)
  • 19" × 7.5" × 51 mm · 235/50R19 · 2.0 B5 (5AA-XB420TXCM)
  • 17" × 7.5" × 51 mm · 235/60R17 · 2.0 B5 (5AA-XB420TXCM)
  • 20" × 8" × 51 mm · 245/45R20 · 2.0 B5 (5AA-XB420TXCM)
  • 21" × 8" × 51 mm · 245/40R21 · 2.0 B5 (5AA-XB420TXCM)