2015 Volkswagen Passat wheel setups

Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.

  • 16" × 6.5" × 44 mm · 215/60R16 · 1.8 TSI
  • 17" × 7" × 43 mm · 215/55R17 · 1.8 TSI
  • 18" × 8" × 48 mm · 235/45R18 · 1.8 TSI
  • 19" × 8" × 48 mm · 235/40R19 · 1.8 TSI
  • 17" × 7" × 43 mm · 215/55R17 · 2.0 TDI
  • 18" × 8" × 48 mm · 235/45R18 · 2.0 TDI
  • 18" × 8" × 48 mm · 235/45R18 · 3.6 FSI
  • 17" × 7" × 43 mm · 215/55R17 · 3.6 FSI
  • 19" × 8" × 48 mm · 235/40R19 · 3.6 FSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/55R16 · 1.4 TSI
  • 16" × 7" × 45 mm · 215/55R16 · 1.4 TSI
  • 17" × 7.5" × 47 mm · 235/45R17 · 1.4 TSI
  • 16" × 7" × 45 mm · 205/55R16 · 1.4 TSI
  • 16" × 6.5" × 41 mm · 215/60R16 · 1.4 TSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/60R16 · 1.4 TSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 215/60R16 · 1.4 TSI
  • 17" × 6.5" × 41 mm · 215/55R17 · 1.4 TSI
  • 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.4 TSI
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/45R18 · 1.4 TSI
  • 19" × 8" × 44 mm · 235/40R19 · 1.4 TSI
  • 19" × 8" × 41 mm · 235/40R19 · 1.4 TSI
  • 17" × 6" × 45 mm · 205/50R17 · 1.4 TSI
  • 16" × 7" × 45 mm · 215/55R16 · 1.8 TSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/55R16 · 1.8 TSI
  • 16" × 7" × 45 mm · 205/55R16 · 1.8 TSI
  • 17" × 7.5" × 47 mm · 235/45R17 · 1.8 TSI
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/40R18 · 1.8 TSI
  • 16" × 6.5" × 41 mm · 215/60R16 · 1.8 TSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/60R16 · 1.8 TSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 215/60R16 · 1.8 TSI
  • 17" × 6.5" × 41 mm · 215/55R17 · 1.8 TSI
  • 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.8 TSI
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/45R18 · 1.8 TSI
  • 19" × 8" × 44 mm · 235/40R19 · 1.8 TSI
  • 19" × 8" × 41 mm · 235/40R19 · 1.8 TSI
  • 17" × 6" × 45 mm · 205/50R17 · 1.8 TSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/55R16 · 2.0 TDI
  • 16" × 7" × 45 mm · 215/55R16 · 2.0 TDI
  • 16" × 7" × 45 mm · 205/55R16 · 2.0 TDI
  • 17" × 7.5" × 47 mm · 235/45R17 · 2.0 TDI
  • 16" × 6.5" × 41 mm · 215/60R16 · 2.0 TDI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/60R16 · 2.0 TDI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 215/60R16 · 2.0 TDI
  • 17" × 6.5" × 41 mm · 215/55R17 · 2.0 TDI
  • 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 2.0 TDI
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/45R18 · 2.0 TDI
  • 19" × 8" × 44 mm · 235/40R19 · 2.0 TDI
  • 19" × 8" × 41 mm · 235/40R19 · 2.0 TDI
  • 17" × 6" × 45 mm · 205/50R17 · 2.0 TDI
  • 16" × 7" × 45 mm · 215/55R16 · 2.0 TSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/55R16 · 2.0 TSI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 215/55R16 · 2.0 TSI
  • 16" × 7" × 45 mm · 205/55R16 · 2.0 TSI
  • 17" × 7.5" × 47 mm · 235/45R17 · 2.0 TSI
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/40R18 · 2.0 TSI
  • 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 2.0 TSI
  • 17" × 6.5" × 41 mm · 215/55R17 · 2.0 TSI
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/45R18 · 2.0 TSI
  • 19" × 8" × 44 mm · 235/40R19 · 2.0 TSI
  • 19" × 8" × 41 mm · 235/40R19 · 2.0 TSI
  • 17" × 6" × 45 mm · 205/50R17 · 2.0 TSI
  • 17" × 6.5" × 42 mm · 205/50R17 · 2.0 TSI
  • 16" × 6.5" × 41 mm · 215/60R16 · 1.6 TDI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/60R16 · 1.6 TDI
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 215/60R16 · 1.6 TDI
  • 17" × 6.5" × 41 mm · 215/55R17 · 1.6 TDI
  • 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.6 TDI
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/45R18 · 1.6 TDI
  • 19" × 8" × 44 mm · 235/40R19 · 1.6 TDI
  • 19" × 8" × 41 mm · 235/40R19 · 1.6 TDI
  • 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 2.0 biTDI
  • 17" × 6.5" × 41 mm · 215/55R17 · 2.0 biTDI
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/45R18 · 2.0 biTDI
  • 19" × 8" × 44 mm · 235/40R19 · 2.0 biTDI
  • 19" × 8" × 41 mm · 235/40R19 · 2.0 biTDI
  • 16" × 7" × 45 mm · 215/55R16 · 1.4 TSI (DBA-3CCAX)
  • 17" × 7.5" × 47 mm · 235/45R17 · 1.4 TSI (DBA-3CCAX)
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 205/55R16 · 1.4 TSI (DBA-3CCAX)
  • 17" × 6" × 45 mm · 205/50R17 · 1.4 TSI (DBA-3CCAX)
  • 16" × 6.5" × 41 mm · 215/60R16 · 1.4 TSI (DBA-3CCZE)
  • 16" × 6.5" × 42 mm · 215/60R16 · 1.4 TSI (DBA-3CCZE)
  • 17" × 6.5" × 41 mm · 215/55R17 · 1.4 TSI (DBA-3CCZE)
  • 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.4 TSI (DBA-3CCZE)
  • 18" × 8" × 44 mm · 235/45R18 · 1.4 TSI (DBA-3CCZE)
  • 19" × 8" × 44 mm · 235/40R19 · 1.4 TSI (DBA-3CCZE)
  • 19" × 8" × 41 mm · 235/40R19 · 1.4 TSI (DBA-3CCZE)