2021 Porsche Panamera wheel setups

Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.

  • 19" × 9" × 64 mm · 265/45R19 · 2.9 4S
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 2.9 4S
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 2.9 4S
  • 22" × 9" × 65 mm · 265/30R22 · 2.9 4S
  • 19" × 9" × 64 mm · 265/45R19 · 2.9 4 E-Hybrid
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 2.9 4 E-Hybrid
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 2.9 4 E-Hybrid
  • 22" × 9" × 65 mm · 265/30R22 · 2.9 4 E-Hybrid
  • 19" × 9" × 64 mm · 265/45R19 · 2.9 4S
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 2.9 4S
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 2.9 4S
  • 22" × 9" × 65 mm · 265/30R22 · 2.9 4S
  • 19" × 9" × 64 mm · 265/45R19 · 2.9 4S E-Hybrid
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 2.9 4S E-Hybrid
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 2.9 4S E-Hybrid
  • 22" × 9" × 65 mm · 265/30R22 · 2.9 4S E-Hybrid
  • 19" × 9" × 64 mm · 265/45R19 · 3.0 4
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 3.0 4
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 3.0 4
  • 22" × 9" × 65 mm · 265/30R22 · 3.0 4
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 4.0 GTS
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 4.0 GTS
  • 22" × 9.5" × 65 mm · 275/30R22 · 4.0 GTS
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 4.0 Turbo S
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 4.0 Turbo S
  • 22" × 9.5" × 65 mm · 275/30R22 · 4.0 Turbo S
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 4.0 Turbo S E-Hybrid
  • 22" × 9" × 65 mm · 265/30R22 · 4.0 Turbo S E-Hybrid
  • 22" × 9.5" × 65 mm · 275/30R22 · 4.0 Turbo S E-Hybrid
  • 19" × 9" × 64 mm · 265/45R19 · 3.0 4
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 3.0 4
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 3.0 4
  • 22" × 9" × 65 mm · 265/30R22 · 3.0 4
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 4.0 GTS
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 4.0 GTS
  • 22" × 9.5" × 65 mm · 275/30R22 · 4.0 GTS
  • 21" × 9.5" × 71 mm · 275/35R21 · 4.0 Turbo S
  • 20" × 9.5" × 71 mm · 275/40R20 · 4.0 Turbo S
  • 22" × 9.5" × 65 mm · 275/30R22 · 4.0 Turbo S