2016 Porsche 911 wheel setups
Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.
- 19" × 8.5" × 50 mm · 235/40R19 · 3.0 Carrera
- 20" × 8.5" × 49 mm · 245/35R20 · 3.0 Carrera
- 19" × 8.5" × 50 mm · 235/40R19 · 3.0 Carrera 4
- 20" × 8.5" × 49 mm · 245/35R20 · 3.0 Carrera 4
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.0 Carrera 4 GTS
- 19" × 8.5" × 50 mm · 235/40R19 · 3.0 Carrera 4S
- 20" × 8.5" × 49 mm · 245/35R20 · 3.0 Carrera 4S
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.0 Carrera 4S
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.0 Carrera GTS
- 19" × 8.5" × 50 mm · 235/40R19 · 3.0 Carrera S
- 20" × 8.5" × 49 mm · 245/35R20 · 3.0 Carrera S
- 20" × 9" × 45 mm · 245/35R20 · 3.0 Carrera S
- 19" × 8.5" × 50 mm · 235/40R19 · 3.0 Targa 4
- 20" × 8.5" × 49 mm · 245/35R20 · 3.0 Targa 4
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.0 Targa 4 GTS
- 19" × 8.5" × 50 mm · 235/40R19 · 3.0 Targa 4S
- 20" × 8.5" × 49 mm · 245/35R20 · 3.0 Targa 4S
- 20" × 9" × 45 mm · 245/35R20 · 3.0 Targa 4S
- 20" × 9" × 55 mm · 245/35R20 · 3.8 GT2 RS
- 20" × 9.5" × 50 mm · 265/35R20 · 3.8 GT2 RS
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Turbo
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Turbo
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Turbo S
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Turbo S
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 4.0 GT3
- 20" × 9" × 55 mm · 245/35R20 · 4.0 GT3
- 20" × 9" × 55 mm · 245/35R20 · 4.0 GT3 RS
- 20" × 9.5" × 50 mm · 265/35R20 · 4.0 GT3 RS