2013 Porsche 911 wheel setups
Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.4 Carrera
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.4 Carrera
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.4 Carrera
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.4 Carrera 4
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.4 Carrera 4
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.4 Targa 4
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.4 Targa 4
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.8 Carrera 4 GTS
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Carrera 4 GTS
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Carrera 4 GTS
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.8 Carrera 4S
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Carrera 4S
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Carrera 4S
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.8 Carrera GTS
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Carrera GTS
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Carrera GTS
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.8 Carrera S
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Carrera S
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Carrera S
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 GT3
- 20" × 9" × 55 mm · 245/35R20 · 3.8 GT3
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.8 Targa 4 GTS
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Targa 4 GTS
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Targa 4 GTS
- 19" × 8.5" × 54 mm · 235/40R19 · 3.8 Targa 4S
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Targa 4S
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Targa 4S
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Turbo
- 20" × 8.5" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Turbo S
- 20" × 9" × 51 mm · 245/35R20 · 3.8 Turbo S