2008 Porsche 911 wheel setups

Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.

  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.6 Carrera
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.6 Carrera
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.6 Carrera
  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.6 Carrera 4
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.6 Carrera 4
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.6 Carrera 4
  • 19" × 8.5" × 53 mm · 235/35R19 · 3.6 GT2
  • 20" × 9" × 50 mm · 235/30R20 · 3.6 GT2
  • 19" × 8.5" × 53 mm · 235/35R19 · 3.6 GT3
  • 20" × 8.5" × 50 mm · 235/30R20 · 3.6 GT3
  • 19" × 8.5" × 53 mm · 235/35R19 · 3.6 GT3 RS
  • 20" × 8.5" × 50 mm · 235/30R20 · 3.6 GT3 RS
  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.6 Targa 4
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.6 Targa 4
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.6 Targa 4
  • 19" × 8.5" × 56 mm · 235/35R19 · 3.6 Turbo
  • 20" × 8.5" × 55 mm · 235/30R20 · 3.6 Turbo
  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.8 Carrera 4S
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.8 Carrera 4S
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.8 Carrera 4S
  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.8 Carrera 4S Pk
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.8 Carrera 4S Pk
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.8 Carrera 4S Pk
  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.8 Carrera S
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.8 Carrera S
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.8 Carrera S
  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.8 Carrera S Pk
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.8 Carrera S Pk
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.8 Carrera S Pk
  • 19" × 8.5" × 53 mm · 235/35R19 · 3.8 GT3
  • 20" × 8.5" × 50 mm · 235/30R20 · 3.8 GT3
  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.8 Targa 4S
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.8 Targa 4S
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.8 Targa 4S
  • 18" × 8" × 57 mm · 235/40R18 · 3.8 Targa 4S Pk
  • 19" × 8" × 57 mm · 235/35R19 · 3.8 Targa 4S Pk
  • 19" × 8.5" × 55 mm · 235/35R19 · 3.8 Targa 4S Pk