2011 Honda Accord wheel setups

Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.

  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.4i
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 235/45R18 · 2.4i
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.4i
  • 19" × 8" × 55 mm · 245/40R19 · 2.4i
  • 16" × 6.5" × 50 mm · 215/60R16 · 2.4i
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 3.5i
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 3.5i
  • 19" × 8" × 55 mm · 245/40R19 · 3.5i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/60R16 · 2.0i
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.0i
  • 18" × 7" × 50 mm · 215/45R18 · 2.0i
  • 19" × 7.5" × 50 mm · 225/40R19 · 2.0i
  • 17" × 6.5" × 55 mm · 205/55R17 · 2.0i
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 225/45R18 · 2.0i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 215/60R16 · 2.2 i-DTEC
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.2 i-DTEC
  • 19" × 8" × 45 mm · 225/40R19 · 2.2 i-DTEC
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.2 i-DTEC
  • 20" × 9" × 45 mm · 255/30R20 · 2.2 i-DTEC
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 225/45R18 · 2.2 i-DTEC
  • 19" × 8.5" × 50 mm · 245/35R19 · 2.2 i-DTEC
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.4i
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.4i
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 225/45R18 · 2.4i
  • 19" × 8.5" × 45 mm · 245/35R19 · 2.4i
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.4i (DBA-CU2)
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.4i (DBA-CU2)
  • 19" × 7.5" × 50 mm · 225/40R19 · 2.4i (DBA-CU2)
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 225/45R18 · 2.4i (DBA-CU2)
  • 19" × 8" × 45 mm · 245/35R19 · 2.4i (DBA-CU2)
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.4i (DBA-CW2)
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.4i (DBA-CW2)
  • 19" × 7.5" × 50 mm · 225/40R19 · 2.4i (DBA-CW2)
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 225/45R18 · 2.4i (DBA-CW2)
  • 19" × 8" × 45 mm · 245/35R19 · 2.4i (DBA-CW2)
  • 16" × 6.5" × 50 mm · 205/60R16 · 2.0i (DBA-CU1)
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.0i (DBA-CU1)
  • 16" × 7" × 45 mm · 215/60R16 · 2.0i (DBA-CU1)
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.0i (DBA-CU1)
  • 19" × 7.5" × 50 mm · 225/40R19 · 2.0i (DBA-CU1)
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 225/45R18 · 2.0i (DBA-CU1)
  • 19" × 8" × 45 mm · 245/35R19 · 2.0i (DBA-CU1)
  • 16" × 6.5" × 50 mm · 205/60R16 · 2.0i (DBA-CW1)
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.0i (DBA-CW1)
  • 16" × 6.5" × 50 mm · 215/60R16 · 2.0i (DBA-CW1)
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.0i (DBA-CW1)
  • 19" × 7.5" × 50 mm · 225/40R19 · 2.0i (DBA-CW1)
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 225/45R18 · 2.0i (DBA-CW1)
  • 19" × 8" × 45 mm · 245/35R19 · 2.0i (DBA-CW1)
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.4i Type S (DBA-CU2)
  • 18" × 8" × 55 mm · 245/40R18 · 2.4i Type S (DBA-CU2)
  • 19" × 8.5" × 45 mm · 255/35R19 · 2.4i Type S (DBA-CU2)
  • 20" × 9" × 45 mm · 255/30R20 · 2.4i Type S (DBA-CU2)
  • 19" × 8.5" × 50 mm · 245/35R19 · 2.4i Type S (DBA-CU2)
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 2.4i Type S (DBA-CW2)
  • 18" × 8" × 55 mm · 245/40R18 · 2.4i Type S (DBA-CW2)
  • 19" × 8.5" × 45 mm · 255/35R19 · 2.4i Type S (DBA-CW2)
  • 20" × 9" × 45 mm · 255/30R20 · 2.4i Type S (DBA-CW2)
  • 19" × 8.5" × 50 mm · 245/35R19 · 2.4i Type S (DBA-CW2)
  • 16" × 6.5" × 50 mm · 215/60R16 · 2.4i
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 2.4i
  • 18" × 7.5" × 55 mm · 235/45R18 · 2.4i
  • 19" × 8" × 55 mm · 245/40R19 · 2.4i
  • 17" × 7.5" × 55 mm · 225/50R17 · 3.5i
  • 18" × 8" × 55 mm · 235/45R18 · 3.5i
  • 19" × 8" × 55 mm · 245/40R19 · 3.5i