2003 Honda Accord wheel setups

Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.

  • 15" × 6.5" × 55 mm · 195/65R15 · 2.4i
  • 15" × 6.5" × 55 mm · 205/65R15 · 2.4i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/60R16 · 2.4i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 215/60R16 · 2.4i
  • 17" × 6.5" × 55 mm · 215/50R17 · 2.4i
  • 18" × 7" × 50 mm · 215/45R18 · 2.4i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/60R16 · 3.0i
  • 17" × 7" × 55 mm · 215/50R17 · 3.0i
  • 17" × 7.5" × 50 mm · 235/45R17 · 3.0i
  • 18" × 7.5" × 50 mm · 235/40R18 · 3.0i
  • 19" × 8" × 50 mm · 245/35R19 · 3.0i
  • 16" × 6" × 60 mm · 205/50R16 · 2.3i
  • 14" × 5.5" × 60 mm · 195/70R14 · 2.3i
  • 16" × 6.5" × 50 mm · 205/50R16 · 2.3i
  • 15" × 6.5" × 55 mm · 205/65R15 · 3.0i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 3.0i
  • 16" × 7" × 50 mm · 225/55R16 · 3.0i
  • 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.0i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.0i
  • 15" × 6.5" × 55 mm · 195/65R15 · 2.0i
  • 15" × 6.5" × 50 mm · 215/60R15 · 2.0i
  • 16" × 7" × 50 mm · 215/55R16 · 2.0i
  • 17" × 7" × 55 mm · 225/45R17 · 2.0i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.2 i-CTDi
  • 17" × 7" × 55 mm · 225/45R17 · 2.2 i-CTDi
  • 17" × 7.5" × 50 mm · 225/45R17 · 2.2 i-CTDi
  • 16" × 7" × 50 mm · 225/50R16 · 2.2 i-CTDi
  • 17" × 6.5" × 50 mm · 205/50R17 · 2.2 i-CTDi
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i
  • 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i
  • 17" × 7" × 55 mm · 225/45R17 · 2.4i
  • 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i
  • 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i
  • 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.0i (LA-CL8)
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.0i (LA-CL8)
  • 17" × 7.5" × 50 mm · 225/45R17 · 2.0i (LA-CL8)
  • 17" × 7" × 50 mm · 205/50R17 · 2.0i (LA-CL8)
  • 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.0i (UA-CL7)
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.0i (UA-CL7)
  • 17" × 7.5" × 50 mm · 225/45R17 · 2.0i (UA-CL7)
  • 17" × 7" × 50 mm · 205/50R17 · 2.0i (UA-CL7)
  • 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.0i Euro-R (LA-CL7)
  • 17" × 7.5" × 50 mm · 235/40R17 · 2.0i Euro-R (LA-CL7)
  • 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.0i Euro-R (LA-CL7)
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i (LA-CL9)
  • 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i (LA-CL9)
  • 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i (LA-CL9)
  • 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i (LA-CL9)
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i (LA-CM2)
  • 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i (LA-CM2)
  • 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i (LA-CM2)
  • 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i (LA-CM2)
  • 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.4i (LA-CM3)
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i (LA-CM3)
  • 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i (LA-CM3)
  • 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i (LA-CM3)
  • 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i (LA-CM3)
  • 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.4i (UA-CM2)
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i (UA-CM2)
  • 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i (UA-CM2)
  • 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i (UA-CM2)
  • 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i (UA-CM2)
  • 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.3i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.3i
  • 17" × 6.5" × 55 mm · 205/50R17 · 2.3i
  • 15" × 6.5" × 55 mm · 205/65R15 · 3.0i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/60R16 · 3.0i
  • 17" × 7" × 55 mm · 215/50R17 · 3.0i
  • 17" × 7.5" × 50 mm · 235/45R17 · 3.0i
  • 18" × 7.5" × 50 mm · 235/40R18 · 3.0i
  • 19" × 8" × 50 mm · 245/35R19 · 3.0i
  • 15" × 6.5" × 55 mm · 195/65R15 · 2.4i
  • 15" × 6.5" × 55 mm · 205/65R15 · 2.4i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 205/60R16 · 2.4i
  • 16" × 6.5" × 55 mm · 215/60R16 · 2.4i
  • 17" × 6.5" × 55 mm · 215/50R17 · 2.4i
  • 18" × 7" × 50 mm · 215/45R18 · 2.4i