2002 Honda Accord wheel setups
Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.
- 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.3i
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.3i
- 14" × 5.5" × 55 mm · 195/70R14 · 2.3i
- 17" × 6.5" × 55 mm · 205/50R17 · 2.3i
- 15" × 6.5" × 55 mm · 205/65R15 · 3.0i
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/60R16 · 3.0i
- 17" × 7" × 55 mm · 215/50R17 · 3.0i
- 14" × 5.5" × 60 mm · 185/70R14 · 1.6 LS
- 15" × 6" × 60 mm · 195/60R15 · 1.6 LS
- 15" × 6" × 50 mm · 205/65R15 · 1.6 LS
- 16" × 6" × 50 mm · 205/50R16 · 1.6 LS
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/50R16 · 1.6 LS
- 14" × 5.5" × 60 mm · 185/70R14 · 1.6i
- 15" × 6" × 60 mm · 195/60R15 · 1.6i
- 15" × 6" × 50 mm · 205/65R15 · 1.6i
- 16" × 6" × 50 mm · 205/50R16 · 1.6i
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/50R16 · 1.6i
- 15" × 6" × 60 mm · 195/60R15 · 1.8i
- 14" × 5.5" × 60 mm · 185/70R14 · 1.8i
- 15" × 6" × 50 mm · 205/65R15 · 1.8i
- 16" × 6" × 50 mm · 205/50R16 · 1.8i
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/50R16 · 1.8i
- 15" × 6" × 60 mm · 195/60R15 · 2.0 TDi
- 14" × 5.5" × 60 mm · 185/70R14 · 2.0 TDi
- 15" × 6" × 50 mm · 205/65R15 · 2.0 TDi
- 16" × 6" × 50 mm · 205/50R16 · 2.0 TDi
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/50R16 · 2.0 TDi
- 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.2 Type-R
- 16" × 6" × 60 mm · 205/50R16 · 2.3i
- 14" × 5.5" × 60 mm · 195/70R14 · 2.3i
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/50R16 · 2.3i
- 15" × 6.5" × 55 mm · 205/65R15 · 3.0i
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 3.0i
- 16" × 7" × 50 mm · 225/55R16 · 3.0i
- 14" × 5.5" × 55 mm · 185/70R14 · 1.8i (GH-CF3)
- 15" × 6" × 55 mm · 195/60R15 · 2.0 SiR (GH-CF4)
- 15" × 6" × 55 mm · 195/60R15 · 2.0i (LA-CF5)
- 15" × 6" × 55 mm · 195/60R15 · 2.0i (LA-CL3)
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/50R16 · 2.2i Euro-R (GH-CL1)
- 17" × 7" × 50 mm · 215/45R17 · 2.2i Euro-R (GH-CL1)
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.3 SiR (GH-CH9)
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.3 SiR (GH-CL2)
- 17" × 7" × 50 mm · 215/45R17 · 2.3 SiR (GH-CL2)
- 15" × 6" × 50 mm · 205/60R15 · 2.3i (LA-CF6)
- 15" × 6" × 55 mm · 205/65R15 · 2.3i (LA-CF7)
- 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.0i (LA-CL8)
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.0i (LA-CL8)
- 17" × 7.5" × 50 mm · 225/45R17 · 2.0i (LA-CL8)
- 17" × 7" × 50 mm · 205/50R17 · 2.0i (LA-CL8)
- 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.0i (UA-CL7)
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.0i (UA-CL7)
- 17" × 7.5" × 50 mm · 225/45R17 · 2.0i (UA-CL7)
- 17" × 7" × 50 mm · 205/50R17 · 2.0i (UA-CL7)
- 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.0i Euro-R (LA-CL7)
- 17" × 7.5" × 50 mm · 235/40R17 · 2.0i Euro-R (LA-CL7)
- 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.0i Euro-R (LA-CL7)
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i (LA-CL9)
- 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i (LA-CL9)
- 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i (LA-CL9)
- 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i (LA-CL9)
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i (LA-CM2)
- 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i (LA-CM2)
- 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i (LA-CM2)
- 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i (LA-CM2)
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i (LA-CM3)
- 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i (LA-CM3)
- 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i (LA-CM3)
- 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i (LA-CM3)
- 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.4i (UA-CM2)
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.4i (UA-CM2)
- 17" × 7" × 55 mm · 215/45R17 · 2.4i (UA-CM2)
- 18" × 7.5" × 50 mm · 225/40R18 · 2.4i (UA-CM2)
- 18" × 8" × 50 mm · 245/35R18 · 2.4i (UA-CM2)
- 15" × 6" × 55 mm · 195/65R15 · 2.3i
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/55R16 · 2.3i
- 17" × 6.5" × 55 mm · 205/50R17 · 2.3i
- 15" × 6.5" × 55 mm · 205/65R15 · 3.0i
- 16" × 6.5" × 55 mm · 205/60R16 · 3.0i
- 17" × 7" × 55 mm · 215/50R17 · 3.0i