2020 FIAT 500X wheel setups
Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.
- 17" × 7" × 40 mm · 215/60R17 · 1.3 MultiAir
- 18" × 7" × 40 mm · 215/55R18 · 1.3 MultiAir
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/45R19 · 1.3 MultiAir
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.0 FireFly
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.0 FireFly
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.0 FireFly
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.0 FireFly
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.3 FireFly
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.3 FireFly
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.3 FireFly
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.3 FireFly
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.3 MultiJet
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.3 MultiJet
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.3 MultiJet
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.3 MultiJet
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.6 E-torQ
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.6 E-torQ
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.6 E-torQ
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.6 E-torQ
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.6 MultiJet
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.6 MultiJet
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.6 MultiJet
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.6 MultiJet
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 2.0 MultiJet
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 2.0 MultiJet
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 2.0 MultiJet
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 2.0 MultiJet
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.3 Turbo (3BA-33413PM)
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.3 Turbo (3BA-33413PM)
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.3 Turbo (3BA-33413PM)
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.3 Turbo (3BA-33413PM)
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.3 Turbo (ABA-33413)
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.3 Turbo (ABA-33413)
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.3 Turbo (ABA-33413)
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.3 Turbo (ABA-33413)
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.3 Turbo (ABA-33413PM)
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.3 Turbo (ABA-33413PM)
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.3 Turbo (ABA-33413PM)
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.3 Turbo (ABA-33413PM)
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.3 MultiJet
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.3 MultiJet
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.3 MultiJet
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.3 MultiJet
- 16" × 6.5" × 40 mm · 215/60R16 · 1.4 Turbo
- 17" × 7" × 40 mm · 215/55R17 · 1.4 Turbo
- 19" × 7.5" × 40 mm · 225/40R19 · 1.4 Turbo
- 18" × 7" × 40 mm · 225/45R18 · 1.4 Turbo