2019 Audi A3 wheel setups
Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 40 TFSi
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 40 TFSi
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 40 TFSi
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 40 TFSi
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 40 TFSi
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 40 TFSi
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 45 TFSi Quattro
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 45 TFSi Quattro
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 45 TFSi Quattro
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 30 TDi
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 30 TDi
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 30 TDi
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 30 TDi
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 30 TDi
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 30 TDi
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 30 TDi
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 30 TDi
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 30 TDi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 30 TDi
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 30 TDi
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 30 TFSi
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 30 TFSi
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 30 TFSi
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 30 TFSi
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 30 TFSi
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 30 TFSi
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 30 TFSi
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 30 TFSi
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 30 TFSi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 30 TFSi
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 30 TFSi
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 30 g-tron
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 30 g-tron
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 30 g-tron
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 30 g-tron
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 30 g-tron
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 30 g-tron
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 35 TDi
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 35 TDi
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 35 TDi
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 35 TDi
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 35 TDi
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 35 TDi
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 35 TDi
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 35 TDi
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 35 TDi
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 35 TDi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 35 TDi
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 35 TDi
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 35 TFSi
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 35 TFSi
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 35 TFSi
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 35 TFSi
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 35 TFSi
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 35 TFSi
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 35 TFSi
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 35 TFSi
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 35 TFSi
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 35 TFSi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 35 TFSi
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 35 TFSi
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 40 TDi Quattro
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 40 TDi Quattro
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 40 TDi Quattro
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 40 TDi Quattro
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 40 TDi Quattro
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 40 TDi Quattro
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 40 TDi Quattro
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 40 TDi Quattro
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 40 TDi Quattro
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 40 TDi Quattro
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 40 TDi Quattro
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 40 TDi Quattro
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 40 TFSi
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 40 TFSi
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 40 TFSi
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 40 TFSi
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 40 TFSi
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 40 TFSi
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 40 TFSi
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 40 TFSi
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 40 TFSi
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 40 TFSi
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 40 TFSi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 40 TFSi
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 40 TFSi Quattro
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 40 TFSi Quattro
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 40 TFSi Quattro
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 40 TFSi Quattro
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 40 TFSi Quattro
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 40 TFSi Quattro
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 40 TFSi Quattro
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 40 e-tron
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 40 e-tron
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 40 e-tron
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 40 e-tron
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 40 e-tron
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 40 e-tron
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 30 TFSi (DBA-8VCXS)
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 30 TFSi (DBA-8VCXS)
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 30 TFSi (DBA-8VCXS)
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 30 TFSi (DBA-8VCXS)
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 30 TFSi (DBA-8VCXS)
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 30 TFSi (DBA-8VCXS)
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 30 TFSi (DBA-8VCXSL)
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 30 TFSi (DBA-8VCXSL)
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 30 TFSi (DBA-8VCXSL)
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 30 TFSi (DBA-8VCXSL)
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 30 TFSi (DBA-8VCXSL)
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF)
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF)
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF)
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF)
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF)
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF)
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF)
- 16" × 7" × 40 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL)
- 17" × 7.5" × 43 mm · 225/45R17 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL)
- 16" × 6.5" × 43 mm · 205/55R16 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL)
- 18" × 8" × 46 mm · 225/40R18 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL)
- 19" × 8" × 49 mm · 235/35R19 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL)
- 17" × 6.5" × 43 mm · 205/50R17 · 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL)
- 16" × 6.5" × 46 mm · 205/55R16 · 1.4 TFSi
- 17" × 7.5" × 51 mm · 225/45R17 · 1.4 TFSi
- 16" × 6" × 48 mm · 205/55R16 · 1.4 TFSi
- 16" × 7" × 48 mm · 205/55R16 · 1.4 TFSi
- 18" × 7.5" × 51 mm · 225/40R18 · 1.4 TFSi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 1.4 TFSi