2006 Audi A3 wheel setups
Stored reference configurations for this year. They are not automatically lifted setups.
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 1.6 FSi
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 1.6 FSi
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 1.6 FSi
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 1.6 FSi
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 1.6 FSi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 1.6 FSi
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 1.6i
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 1.6i
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 1.6i
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 1.6i
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 1.6i
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 1.6i
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 1.9 TDi
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 1.9 TDi
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 1.9 TDi
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 1.9 TDi
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 1.9 TDi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 1.9 TDi
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 FSi
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 2.0 FSi
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 FSi
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 2.0 FSi
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 2.0 FSi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 2.0 FSi
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TDi
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 2.0 TDi
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TDi
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 2.0 TDi
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 2.0 TDi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 2.0 TDi
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TDi Quattro
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 2.0 TDi Quattro
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TDi Quattro
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 2.0 TDi Quattro
- 18" × 7.5" × 56 mm · 225/40R18 · 2.0 TDi Quattro
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 2.0 TDi Quattro
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 2.0 TFSi
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 2.0 TFSi
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 2.0 TFSi
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 2.0 TFSi Quattro
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi Quattro
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi Quattro
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi Quattro
- 18" × 7.5" × 56 mm · 225/40R18 · 2.0 TFSi Quattro
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 2.0 TFSi Quattro
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 3.2 Quattro
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 3.2 Quattro
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 3.2 Quattro
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 1.6i (GH-8PBSE)
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 1.6i (GH-8PBSE)
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 1.6i (GH-8PBSE)
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 1.6i (GH-8PBSE)
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 1.6i (GH-8PBSE)
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 1.6i (GH-8PBSE)
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 FSi (GH-8PBVY)
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 2.0 FSi (GH-8PBVY)
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 FSi (GH-8PBVY)
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 2.0 FSi (GH-8PBVY)
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 2.0 FSi (GH-8PBVY)
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 2.0 FSi (GH-8PBVY)
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 2.0 TFSi (GH-8PBWA)
- 16" × 6" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi (GH-8PBWA)
- 16" × 6.5" × 50 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi (GH-8PBWA)
- 16" × 7" × 53 mm · 205/55R16 · 2.0 TFSi (GH-8PBWA)
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 2.0 TFSi (GH-8PBWA)
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 2.0 TFSi (GH-8PBWA)
- 17" × 7.5" × 56 mm · 225/45R17 · 3.2 Quattro (GH-8PBUBF)
- 18" × 7.5" × 54 mm · 225/40R18 · 3.2 Quattro (GH-8PBUBF)
- 17" × 6" × 48 mm · 205/50R17 · 3.2 Quattro (GH-8PBUBF)